Daten der Gemeinde
Bundesland | Bayern |
Regierungsbezirk | Oberbayern |
Landkreis | Eichstätt |
Höhe | 534 m ü. NN |
Fläche | 45,66 km² |
Bevölkerungsdichte | 61 Einwohner je km² |
Postleitzahl | 85131 |
Vorwahl | 08421 / 08423 / 08426 |
Kfz-Kennzeichen | EI |
Gemeindeschlüssel | 09 176 155 |
Gemeindegliederung - 6 Ortsteile |
|
Einwohner - aufgelistet nach Gemeindeteilen
Weitere Daten finden Sie bei: https://www.statistik.bayern.de/